Dans sa remarquable étude sur les timbres au type Aigle, parue en 1938 (1), le Dr. BOUVET nous avait indiqué le chiffre total du 1er tirage et nous avait également précisé les quantités attribuées pour la Guadeloupe, Gorée et le Sénégal, tout en nous informant que faute de documents, il ne pouvait préciser les quantités attribuées aux autres Colonies.
La découverte d’une archive de l’Administration des Monnaies couvrant la période de 1858 à 1880 nous permet d’apporter des précisions sur le tirage et la répartition des timbres des émissions générales, et en particulier sur celles au type Aigle.
1.- Le premier tirage des timbres au type Aigle
Dans un rapport fait au Ministre de la Marine par la Direction des Colonies, daté du 14 mai 1858, figure un tableau établissant la répartition des timbres entre les différentes Colonies. Vous trouverez ce tableau reproduit ci-dessous avec, entre parenthèses, les quantités indiquées par le Dr. BOUVET dans son étude, comme ayant été livrées à la Guadeloupe, à Gorée et au Sénégal, ainsi qu’à l’ensemble de nos Colonies :
Destination | 10c Commandés | 10c Livrés | 40c Commandés | 40c Livrés |
---|---|---|---|---|
Martinique | 80.000 | 80.000 | ||
Guadeloupe | 80.000 | (80.000) | 80.000 | (80.000) |
Guyane | 10.000 | 1.000 | ||
Réunion | 20.000 | 10.000 | ||
Sénégal | 700 | (720) | 1.700 | (1.800) |
Gorée | 6.000 | (6.000) | 3.000 | (3.000) |
Inde Française | 8.000 | 1.000 | ||
St-Pierre et Miquelon | 300 | 300 | ||
205.000 | (216.360) | 177.000 | (181.080) |
Vous constaterez que les quantités indiquées dans le rapport sont pratiquement identiques, si ce n’est identiques à celles données par le Docteur BOUVET
On peut donc considérer que les quantités effectivement livrées pour chaque Colonie, doivent être très proches de celles du rapport.
Les différences constatées – 11 360 timbres pour le 10 c, 4 080 timbres pour le 40 c , proviendraient du fait que les quantités commandées ne tenaient pas compte du nombre de timbres par feuille (360 timbres par feuille).
Si l’on examine ces chiffres, on notera l’énorme différence d’approvisionnement entre les diverses Colonies, notamment le Sénégal et surtout St Pierre et Miquelon qui a logiquement dû recevoir 360 timbres (et non 300) à 10 c. et 40 c., chiffre correspondant à une feuille de chaque valeur (2).
Dans ce rapport, un paragraphe mérite une citation intégrale :
« Nos trois Colonies près de Madagascar (Mayotte, Nossi-Bé et Ste Marie), ne figurent pas dans le tableau ci-dessus. Les timbres-poste leur seraient inutiles pour la correspondance intérieure, qui n’a évidement encore aucun développement sérieux. Mais ils peuvent être très avantageux pour les Européens qui résident dans ces îles, lorsqu’il s’agit de correspondance avec La Réunion, et par cette Colonie avec la Métropole. Il n’en est pas de même de nos îles près de Madagascar qui ne sont, à ce point de vue, que des annexes de La Réunion. L’Administration de cette dernière Colonie devra donc leur fournir des timbres-poste au prix nominal, comme elle le fera aux particuliers ».
Contrairement à ce que l’on a pu croire, ces trois minuscules territoires ont donc probablement utilisé des valeurs du 1er tirage par l’intermédiaire de l’Administration postale de La Réunion. Quelles quantités ? Seules les archives postales de la Réunion pourraient nous répondre.
(1) – Dr. BOUVET- LE VOL DES AIGLES – Etude sur la première émission dite générale des Colonies Françaises – Yvert et Cie. Avril 1938.
(2) La faiblesse des approvisionnements fut à l’origine des 2 tirages supplémentaires en 1860 pour ces deux colonies :
· en février : 10 c. et 40 c. pour St Pierre et Miquelon (3.600 timbres de chaque valeur) et Sénégal (3.600 timbres de 10 c. et 1.400 timbres de-40 c.)
· fin Juin : 5.040 timbres à 40 c. pour la Guyane.
2.- Les tirages ultérieurs.
Les quantités attribuées à chaque Colonie sont indiquées dans les tableaux qui suivent.
Gorée
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 6.000 | 3.000 | ||||
2e | 23.11.1860 | 12.000 | 4.000 | ||||
3e | 17.10.1861 | ||||||
4e | 06.01.1863 | ||||||
5e | 14.12.1863 | ||||||
6e | fin 1864 | ||||||
7e | fin 1865 | ||||||
8e | 24.12.1866 | ||||||
9e | 20.11.1867 | ||||||
10e | fin 1868 | ||||||
11e | 03.11.1869 | ||||||
Total | 18.000 | 7.000 |
A partir du 3ème tirage les commandes de Gorée et du Sénégal sont confondues.
Sénégal
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 700 | 1.700 | ||||
2e | 23.11.1860 | 52.000 | 24.000 | ||||
3e | 17.10.1861 | 3.600 | 3.600 | 36.000 | 28.800 | ||
4e | 06.01.1863 | 3.600 | 3.600 | 36.000 | 28.800 | ||
5e | 14.12.1863 | 3.600 | 3.600 | 36.000 | 28.800 | ||
6e | fin 1864 | 1.800 | 1.800 | 14.400 | 3.600 | 3.600 | |
7e | fin 1865 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 14.400 | 3.600 | 3.600 |
8e | 24.12.1866 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 14.400 | 3.600 | 3.600 |
9e | 20.11.1867 | 1.800 | 3.600 | 18.000 | 7.200 | 3.600 | |
10e | fin 1868 | 1.800 | 2.800 | ||||
11e | 03.11.1869 | 18.000 | 28.800 | 7.200 | |||
Total | 18.000 | 19.800 | 187.700 | 92.880 | 137.300 | 14.400 |
Côte d’Or et Gabon
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | ||||||
2e | 23.11.1860 | ||||||
3e | 17.10.1861 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 3.600 | ||
4e | 06.01.1863 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 3.600 | ||
5e | 14.12.1863 | 7.200 | 7.200 | ||||
6e | fin 1864 | 9.000 | 10.800 | 5.400 | 3.600 | ||
7e | fin 1865 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 3.600 | ||
8e | 24.12.1866 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 1.800 | ||
9e | 20.11.1867 | ||||||
10e | fin 1868 | 5.760 | 5.760 | ||||
11e | 03.11.1869 | ||||||
Total | 3.600 | 3.600 | 41.400 | 27.360 | 36.360 | 9.000 |
Guadeloupe
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 80.000 | 80.000 | ||||
2e | 23.11.1860 | 100.000 | |||||
3e | 17.10.1861 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 36.000 | ||
4e | 06.01.1863 | 72.000 | 72.000 | 144.000 | 54.000 | ||
5e | 14.12.1863 | 400.320 | 216.000 | 360.000 | |||
6e | fin 1864 (*) | 324.000 | 36.000 | 36.000 | 208.800 | 36.000 +12.600(*) | 10.800 |
7e | fin 1865 | 1.800 | 1.800 | 288.000 | 72.000 | 108.000 | 10.800 |
8e | 24.12.1866 | 144.000 | 255.600 | 32.400 | 16.200 | ||
9e | 20.11.1867 | ||||||
10e | fin 1868 | 288.000 | 21.600 | 75.600 | 36.000 | 7.200 | |
11e | 03.11.1869 | ||||||
Total | 1.194.120 | 455.600 | 1.260.000 | 612.000 | 382.400 +12.600(*) | 45.000 |
(*) Demande complémentaire de 12.600 timbres à 40 c (du 13/1/1865).
Saint-Pierre et Miquelon
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 360 | 360 | ||||
2e | 23.11.1860 | 4.000 | 4.000 | ||||
3e | 17.10.1861 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 3.600 | ||
4e | 06.01.1863 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 3.600 | ||
5e | 14.12.1863 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | ||
6e | fin 1864 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 7.200 |
7e | fin 1865 | 3.600 | 7.200 | 3.600 | 18.000 | ||
8e | 24.12.1866 | 1.800 | 3.600 | 1.800 | 9.000 | ||
9e | 20.11.1867 | 10.800 | 14.400 | 14.400 | 3.600 | ||
10e | fin 1868 | ||||||
11e | 03.11.1869 | 4.320 | 7.200 | ||||
Total | 11.520 | 18.000 | 42.160 +3.000(*) | 27.000 | 31.600 +3.000(*) | 41.400 |
(*) Commande supplémentaire de 3000 timbres à 10 c et 40 c (commande du 2/2/1860).
Guyane
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 10.000 | 1.000 | ||||
2e | 23.11.1860 | 6.000 | 6.000 | ||||
3e | 17.10.1861 | 3.600 | 3.600 | 7.200 | 3.600 | ||
4e | 06.01.1863 | 3.600 | 3.600 | 14.400 | 7.200 | ||
5e | 14.12.1863 | 7.200 | 5.400 | ||||
6e | fin 1864 | 1.800 | 1.800 | 32.400 | 25.200 | 21.600 | 3.600 |
7e | fin 1865 | 1.800 | 1.800 | 54.000 | 18.000 | 21.600 | 3.600 |
8e | 24.12.1866 | ||||||
9e | 20.11.1867 | 1.800 | 1.800 | 21.600 | 28.800 | 25.200 | 3.600 |
10e | fin 1868 | 720 | |||||
11e | 03.11.1869 | 5.040 | |||||
Total | 12.600 | 12.600 | 152.800 | 77.040 | 91.600 +5.040(*) | 11.520 |
(*) Commande supplémentaire de 5040 timbres à 40 c (commande du 21/6/1860).
Martinique
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 80.000 | 80.000 | ||||
2e | 23.11.1860 | 180.000 | |||||
3e | 17.10.1861 | 108.000 | 108.000 | 108.000 | 36.000 | ||
4e | 06.01.1863 | 72.000 | 72.000 | 144.000 | 54.000 | ||
5e | 14.12.1863 | 180.000 | 54.000 | ||||
6e | fin 1864 | 108.000 | 81.000 | 118.800 | 9.000 | 50.400 | 7.200 |
7e | fin 1865 | 1.800 | 1.800 | 61.200 | 54.000 | 50.400 | 10.800 |
8e | 24.12.1866 | 151.200 | 61.200 | 50.400 | 7.200 | ||
9e | 20.11.1867 | 39.600 | 25.200 | 61.200 | 3.600 | ||
10e | fin 1868 | 39.600 | 54.000 | 18.000 | 7.200 | ||
11e | 03.11.1869 | 14.400 | 97.200 | 75.600 | 18.000 | 7.200 | |
Total | 289.800 | 352.800 | 1.145.600 | 315.000 | 411.200 | 43.200 |
Nouvelle Calédonie et Dépendances
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | ||||||
2e | 23.11.1860 | ||||||
3e | 17.10.1861 | 3.600 | 3.600 | 10.800 | 7.200 | ||
4e | 06.01.1863 | 3.600 | 3.600 | 10.800 | 7.200 | ||
5e | 14.12.1863 | ||||||
6e | fin 1864 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 3.600 |
7e | fin 1865 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 3.600 |
8e | 24.12.1866 | 1.800 | 1.800 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 3.600 |
9e | 20.11.1867 | 3.600 | 3.600 | 7.200 | 9.000 | 7.200 | |
10e | fin 1868 | 2.880 | 360 | 3.600 | 3.600 | ||
11e | 03.11.1869 | 3.600 | 1.800 | 7.200 | 7.200 | 5.400 | |
Total | 22.680 | 18.360 | 57.600 | 41.400 | 52.200 | 10.800 |
Etablissements français de l’Océanie
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | ||||||
2e | 23.11.1860 | ||||||
3e | 17.10.1861 | 3.600 | 3.600 | 10.800 | 7.200 | ||
4e | 06.01.1863 | 3.600 | 3.600 | 14.400 | 7.200 | ||
5e | 14.12.1863 | 1.800 | 1.800 | 10.800 | 14.400 | ||
6e | fin 1864 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 7.200 | 14.400 |
7e | fin 1865 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 14.400 | 14.400 |
8e | 24.12.1866 | 1.800 | 1.800 | 3.600 | 3.600 | 14.400 | 14.400 |
9e | 20.11.1867 | ||||||
10e | fin 1868 | ||||||
11e | 03.11.1869 | ||||||
Total | 14.400 | 14.400 | 46.800 | 10.800 | 64.800 | 43.200 |
Mayotte et Dépendances
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | ||||||
2e | 23.11.1860 | ||||||
3e | 17.10.1861 | 1.800 | 1.800 | 10.800 | 7.200 | ||
4e | 06.01.1863 | 1.800 | 1.800 | 10.800 | 7.200 | ||
5e | 14.12.1863 | 1.800 | 1.800 | 14.400 | 7.200 | ||
6e | fin 1864 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
7e | fin 1865 | 1.800 | 3.600 | 1.800 | 1.800 | ||
8e | 24.12.1866 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | ||
9e | 20.11.1867 | ||||||
10e | fin 1868 | ||||||
11e | 03.11.1869 | ||||||
Total | 5.400 | 5.400 | 41.400 | 7.200 | 27.000 | 5.400 |
Réunion
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 20.000 | 10.000 | ||||
2e | 23.11.1860 | 40.000 | 24.000 | ||||
3e | 17.10.1861 | 216.000 | 108.000 | 216.000 | 36.000 | ||
4e | 06.01.1863 | 108.000 | 72.000 | 216.000 | 54.000 | ||
5e | 14.12.1863 | 108.000 | 72.000 | 288.000 | 54.000 | ||
6e | fin 1864 | 108.000 | 72.000 | 288.000 | 64.800 | 54.000 | 7.200 |
7e | fin 1865 | 72.000 | 72.000 | 288.000 | 54.000 | 54.000 | 10.800 |
8e | 24.12.1866 | 72.000 | 72.000 | 288.000 | 54.000 | 54.000 | 10.800 |
9e | 20.11.1867 | ||||||
10e | fin 1868 | 126.000 | 7.200 | ||||
11e | 03.11.1869 | 162.000 | 126.000 | 18.000 | |||
Total | 684.000 | 468.000 | 1.644.000 | 460.800 | 466.000 | 54.000 |
Etablissements français de Cochinchine
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | ||||||
2e | 23.11.1860 | ||||||
3e | 17.10.1861 | ||||||
4e | 06.01.1863 | 3.600 | 3.600 | 36.000 | 28.800 | ||
5e | 14.12.1863 | 3.600 | 3.600 | 360.000 | 36.000 | ||
6e | fin 1864 | 7.200 | 10.800 | 144.000 | 144.000 | 54.000 | 10.800 |
7e | fin 1865 | 10.800 | 14.400 | 144.000 | 144.000 | 54.000 | 14.400 |
8e | 24.12.1866 | ||||||
9e | 20.11.1867 | 19.800 | 61.200 | 3.600 | |||
10e | fin 1868 | 216.000 | 18.000 | 216.000 | 18.000 | ||
11e | 03.11.1869 | 144.000 | 108.000 | 144.000 | 252.000 | 54.000 | 36.000 |
Total | 405.000 | 219.600 | 828.000 +110.000(*) | 756.000 | 226.800 | 82.800 |
(*) Commande supplémentaire de 110.000 timbres à 10 c (commande du 22/8/1863).
Etablissements français dans l’Inde
Tirage | Date de commande | 1c. | 5c. | 10c. | 20c. | 40c. | 80c. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 14.05.1858 | 8.000 | 1.000 | ||||
2e | 23.11.1860 | ||||||
3e | 17.10.1861 | 3.600 | 3.600 | 10.800 | 7.200 | ||
4e | 06.01.1863 | 7.200 | 7.200 | 36.000 | 14.400 | ||
5e | 14.12.1863 | 3.600 | 5.400 | 28.800 | 21.600 | ||
6e | fin 1864 | 21.600 | 10.800 | 14.400 | 3.600 | 10.800 | 18.000 |
7e | fin 1865 | 21.600 | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 10.800 |
8e | 24.12.1866 | 21.600 | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 5.400 | 10.800 |
9e | 20.11.1867 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 3.600 | |
10e | fin 1868 | 7.200 | 3.600 | 5.400 | 5.400 | 3.600 | |
11e | 03.11.1869 | 21.600 | 3.200 | 5.400 | 3.600 | 3.600 | |
Total | 115.200 | 48.600 | 125.000 | 34.200 | 80.200 | 43.200 |